【全国版・47都道府県】小学校の夏休み期間まとめ。各都道府県いつからいつまで

2017年7月5日

【全国版・47都道府県】小学校の夏休み期間まとめ。各都道府県いつからいつまで

小学生の子たちが楽しみにしている夏休み

日本の小学生はみんな同じ期間の夏休みを過ごしているわけではありません。

全国各地で小学校の夏休みの期間は様々なのです。

今回は全国の夏休み期間いつからいつまで47都道府県の県庁所在地、主な市・区について調べてみました。

夏休みが一番長い地域と一番短い地域では、日数にどのくらい差があるのか…

調査の結果、20日間の違いがありました!

記事の終わりに【考察・まとめ】もあるので良かったら見て下さい。

【北海道・東北地方】小学校の夏休み期間

それでは、北の北海道から順番に見ていきましょう。

北海道の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

※参考:各自治体の行政HP・教育機関HP
※同じ市の中でも多少前後している場合もあります。
※データは2017年に調べたものです。今年の夏休み開始日・終わりの日については前後あります。

北海道・東北地方の小学校夏休み期間のイラスト

札幌市|26日間|7月26日~8月20日
旭川市|25日間|7月27日~8月20日
帯広市|24日間|7月25日~8月17日
釧路市|26日間|7月22日~8月16日
稚内市|24日間|7月25日~8月17日
函館市|25日間|7月27日~8月20日

青森県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

青森市|31日間|7月22日~8月21日
むつ市|33日間|7月22日~8月23日
八戸市|31日間|7月22日~8月21日

岩手県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

盛岡市|23日間|7月26日~8月17日
宮古市|23日間|7月26日~8月17日
大船渡市|23日間|7月26日~8月17日

宮城県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

仙台市|35日間|7月21日~8月24日
石巻市|39日間|7月21日~8月27日
気仙沼市|39日間|7月21日~8月27日

秋田県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

秋田市|34日間|7月22日~8月24日
大館市|31日間|7月25日~8月24日
由利本荘市|31日間|7月25日~8月24日

山形県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

山形市|28日間|7月27日~8月23日
酒田市|28日間|7月25日~8月21日
新庄市|26日間|7月25日~8月20日

福島県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

福島市|35日間|7月21日~8月24日
郡山市|35日間|7月21日~8月24日
いわき市|35日間|7月21日~8月24日

【関東地方】小学校の夏休み期間

関東地方・小学校の夏休み期間のイラスト

茨城県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

水戸市|39日間|7月21日~8月28日
北茨城・高萩市|42日間|7月21日~8月31日
土浦市・日立市|41日間|7月22日~8月31日

栃木県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

宇都宮市|37日間|7月21日~8月26日
日光市|35日間|7月21日~8月24日
大田原市|37日間|7月21日~8月26日

群馬県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

前橋市|37日間|7月21日~8月26日
沼田市|35日間|7月21日~8月24日
太田市|42日間|7月21日~8月31日

埼玉県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

さいたま市|39日間|7月21日~8月28日
熊谷市|38日間|7月21日~8月27日
秩父市|36日間|7月20日~8月24日

千葉県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

千葉市|42日間 |7月18日~8月28日
銚子市|42日間 |7月21日~8月31日
南房総市|42日間|7月21日~8月31日

東京都の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

足立区| 42日間 |7月21日~8月31日
新宿区| 35日間 |7月21日~8月24日
練馬区| 42日間 |7月21日~8月31日
世田谷区| 42日間|7月21日~8月31日
江戸川区| 35日間 |7月21日~8月24日
武蔵野市| 39日間 |7月21日~8月31日
八王子市| 39日間 |7月22日~8月29日

神奈川県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

横浜市|39日間| 7月20日~8月27日
藤沢市|42日間 |7月21日~8月31日
小田原市|42日間 |7月21日~8月31日

【中部地方】小学校の夏休み期間

中部地方・小学校の夏休み期間のイラスト

新潟県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

新潟市|37日間 |7月22日~8月27日
上越市|32日間 |7月25日~8月28日
佐渡市|34日間 |7月23日~8月27日

富山県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

富山市|37日間| 7月25日~8月30日
魚津市|38日間 |7月25日~8月31日
高岡市|37日間 |7月25日~8月30日

石川県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

金沢市|42日間|7月21日~8月31日
七尾市|42日間|7月21日~8月31日
小松市|41日間|7月21日~8月30日

福井県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

福井市|39日間|7月21日~8月28日
敦賀市|39日間|7月21日~8月28日
小浜市|39日間|7月21日~8月28日

山梨県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

甲府市|39日間|7月21日~8月28日
都留市|32日間|7月22日~8月22日
北杜市|33日間|7月21日~8月22日

長野県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

長野市|29日間|7月26日~8月23日
松本市|27日間|7月28日~8月23日
諏訪市|29日間|7月26日~8月23日

岐阜県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

岐阜市/3学期制|42日間 7月21日~8月31日
岐阜市/2学期制|39日間 7月21日~8月29日
飛騨市 |36日間 7月21日~8月25日

静岡県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

静岡市|34日間|7月26日~8月28日
(静岡市内の小学校では夏休み期間が31~37日間とバラツキがある。上記の期間は市内で一番多いもの)

浜松市|38日間|7月22日~8月28日

愛知県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

名古屋市|42日間|7月21日~8月31日
豊橋市|42日間|7月21日~8月31日
岡崎市|42日間|7月21日~8月31日

【近畿地方】小学校の夏休み期間

近畿地方・小学校の夏休み期間のイラスト

三重県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

津市|42日間| 7月21日~8月31日
四日市市|42日間|7月21日~8月31日

滋賀県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

大津市|42日間|7月21日~8月31日
彦根市|38日間|7月21日~8月27日

京都府の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

京都市|34日間|7月22日~8月24日
舞鶴市|40日間|7月21日~8月29日
福知山市|42日間|7月21日~8月31日

大阪府の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

大阪市|35日間|7月21日~8月24日
枚方市|35日間|7月21日~8月24日
吹田市|35日間|7月21日~8月24日

兵庫県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

神戸市|41日間|7月22日~8月31日
尼崎市|41日間|7月21日~8月31日
姫路市|41日間|7月21日~8月31日

奈良県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

奈良市 |42日間|7月21日~8月31日
橿原市 |42日間|7月21日~8月31日

和歌山県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

和歌山市|35日間|7月21日~8月24日
海南市 |31日間|7月21日~8月20日

【中国地方】小学校の夏休み期間

中国地方・小学校の夏休み期間のイラスト

鳥取県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

鳥取市|37日間|7月22日~8月27日
境港市|37日間|7月22日~8月27日
米子市|37日間|7月22日~8月27日

島根県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

松江市|39日間 |7月21日~8月28日
西郷市|39日間 |7月21日~8月28日
浜田市|39日間 |7月21日~8月28日

岡山県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

岡山市|43日間|7月20日~8月31日
津山市|39日間|7月20日~8月27日
倉敷市|42日間 7月20日~8月31日

広島県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

広島市|41日間|7月21日~8月30日
尾道市|42日間 |7月21日~8月31日
庄原市|42日間 |7月21日~8月31日

山口県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

山口市|42日間 |7月21日~8月31日
萩市|42日間 |7月21日~8月31日
下関市 |42日間 |7月21日~8月31日

【四国地方】小学校の夏休み期間

四国地方・小学校の夏休み期間のイラスト

徳島県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

徳島市|42日間|7月21日~8月31日
吉野川市 |39日間|7月21日~8月28日

香川県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

高松市|35日間|7月21日~8月24日
丸亀市 |42日間|7月21日~8月31日
観音寺市 |42日間|7月21日~8月31日

愛媛県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

松山市|42日間|7月21日~8月31日
新居浜市|42日間|7月21日~8月31日

高知県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

高知市|42日間|7月21日~8月31日
四万十市|42日間|7月20日~8月31日
室戸市|42日間|7月21日~8月31日

【九州・沖縄地方】小学校の夏休み期間

九州・沖縄地方の小学校の夏休み期間

福岡県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

福岡市|37日間|7月22日~8月27日
北九州市|42日間|7月21日~8月31日
久留米市 |42日間|7月21日~8月24日

佐賀県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

佐賀市 |42日間|7月21日~8月31日
伊万里市|42日間 |7月21日~8月31日
鳥栖市|35日間|7月21日~8月24日

長崎県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

長崎市|42日間|7月21日~8月31日
佐世保市|42日間|7月21日~8月31日
諫早市|42日間|7月21日~8月31日

熊本県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

熊本市|41日間|7月22日~8月31日
八代市|42日間|7月21日~8月31日
宇城市|40日間|7月21日~8月29日

大分県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

大分市|35日間|7月21日~8月24日
中津市|35日間|7月21日~8月24日
佐伯市|42日間|7月21日~8月31日

宮崎県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

宮崎市|40日間|7月23日~8月31日
延岡市|37日間|7月22日~8月27日
都城市|37日間|7月22日~8月27日

鹿児島県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

鹿児島市|42日間|7月21日~8月31日
阿久根市|42日間|7月21日~8月31日
鹿屋市|42日間|7月21日~8月31日

沖縄県の公立小学校|夏休み期間|いつからいつまで

那覇市|38日間| 7月21日~8月27日
名護市38日間 |7月21日~8月27日
沖縄市|40日間 |7月21日~8月29日

以下、まとめ:2020年は授業時間確保のため、全国的に小学校の夏休みが大幅に短縮されました

2020年は3月から全国的に一斉休校がありました。

2020年5月になってから分散登校が始まった地域もあり、学校が再開されていきました。

一斉休校の間は授業ができず、その分の授業時間の確保のため、2020年は全国的に夏休みが短縮されました。

北海道札幌市の小学校では夏休みが11日間に短縮されるところもありました。

東京でも15日間・16日間に短縮される学校もありました。(23区内でもバラツキがあります)

2020年は異例の年でした。

小学校の夏休みが短い地域(30日未満)【考察】

夏休みが30日未満と短い地域は北海道・岩手県・山形県・長野県

北海道は平均25日間

岩手県は平均23日間

山形県は平均27日間

長野県は平均28日間

お盆が終われば夏休みも終わりの地域【考察】

北海道の帯広市稚内市岩手県お盆が終われば夏休みも終わり(8月17日で終わり)。

40日以上夏休みがある都府県【考察】

40日以上夏休み期間がある自治体がある都府県は47都道府県中、25都府県。

(群馬県・千葉県・東京都・神奈川県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・岡山県・広島県・四国と九州の全県。)

小学校の夏休みの最短期間と最長期間の差は20日間【考察】

一番夏休みが短い岩手県の各市で「23日間」。

一番夏休みが長いのは岡山市で「43日間」。

その差は20日間。

なかなかの差がありますね。

2学期制を導入している小学校も【考察】

2学期制を採用している小学校がある。

2学期制では、秋に前期が終わり、2日ほどのお休みがあって後期が始まる。

その分、夏休みの期間が短くなっている。

小学校の夏休みを短縮する動き

授業日数確保のため、夏休みを一週間ほど短縮している市がある。

以前は7月21日頃〜8月31日まで夏休み期間を設けていた市も、8月24日まで短縮する動きがここ数年見られる。

背景には、学力向上のため、エアコンが整備されて涼しい中で授業ができることがある。

小学校の夏休みが短縮される理由については別記事でも紹介しています。

関連:なぜ小学校の夏休みが短縮される?その理由と賛否両論の意見

以上、『【全国版】小学校の夏休み期間まとめ。各都道府県いつからいつまで』という記事でした。